안녕하세요
CJ더마켓 담당자입니다.
지난 1월14일까지 2차에 걸쳐 진행된 '더비비고 설문조사'에
응답해주신 설문 참여자 대상으로 CJ원포인트 지급 명단 하기와 같이 공지 드립니다.
- 포인트 지급일 : 1/19 (화)
더비비고 설문에 적극적으로 참여해 주셔서 감사드리오며,
앞으로 더 좋은 프로모션으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.
* 1차 (12/30~1/5) 설문조사 참여자 대상고객 명단 (719명)
| NO. | 아이디 | 지급포인트 |
| 1 | the*** | 1,000 |
| 2 | jij*** | 1,000 |
| 3 | gay*** | 1,000 |
| 4 | jii*** | 1,000 |
| 5 | rur*** | 1,000 |
| 6 | joy*** | 1,000 |
| 7 | ram*** | 1,000 |
| 8 | hyj*** | 1,000 |
| 9 | boc*** | 1,000 |
| 10 | won*** | 1,000 |
| 11 | dlt*** | 1,000 |
| 12 | wng*** | 1,000 |
| 13 | eni*** | 1,000 |
| 14 | aek*** | 1,000 |
| 15 | lhr*** | 1,000 |
| 16 | gau*** | 1,000 |
| 17 | xot*** | 1,000 |
| 18 | wol*** | 1,000 |
| 19 | hjh*** | 1,000 |
| 20 | 86h*** | 1,000 |
| 21 | kak*** | 1,000 |
| 22 | 0so*** | 1,000 |
| 23 | eju*** | 1,000 |
| 24 | ran*** | 1,000 |
| 25 | mom*** | 1,000 |
| 26 | neo*** | 1,000 |
| 27 | cha*** | 1,000 |
| 28 | nmh*** | 1,000 |
| 29 | sky*** | 1,000 |
| 30 | sky*** | 1,000 |
| 31 | ilo*** | 1,000 |
| 32 | ydk*** | 1,000 |
| 33 | yeo*** | 1,000 |
| 34 | s2m*** | 1,000 |
| 35 | cho*** | 1,000 |
| 36 | sok*** | 1,000 |
| 37 | jia*** | 1,000 |
| 38 | pow*** | 1,000 |
| 39 | kpi*** | 1,000 |
| 40 | cho*** | 1,000 |
| 41 | kjs*** | 1,000 |
| 42 | dor*** | 1,000 |
| 43 | pin*** | 1,000 |
| 44 | nrb*** | 1,000 |
| 45 | lsm*** | 1,000 |
| 46 | dod*** | 1,000 |
| 47 | isa*** | 1,000 |
| 48 | bru*** | 1,000 |
| 49 | yhj*** | 1,000 |
| 50 | ska*** | 1,000 |
| 51 | iap*** | 1,000 |
| 52 | dlg*** | 1,000 |
| 53 | hoj*** | 1,000 |
| 54 | alu*** | 1,000 |
| 55 | hyu*** | 1,000 |
| 56 | dom*** | 1,000 |
| 57 | hyu*** | 1,000 |
| 58 | wis*** | 1,000 |
| 59 | 233*** | 1,000 |
| 60 | aa0*** | 1,000 |
| 61 | jae*** | 1,000 |
| 62 | pyj*** | 1,000 |
| 63 | jem*** | 1,000 |
| 64 | kdh*** | 1,000 |
| 65 | vas*** | 1,000 |
| 66 | hyu*** | 1,000 |
| 67 | 00s*** | 1,000 |
| 68 | aus*** | 1,000 |
| 69 | k24*** | 1,000 |
| 70 | tal*** | 1,000 |
| 71 | hot*** | 1,000 |
| 72 | jig*** | 1,000 |
| 73 | dld*** | 1,000 |
| 74 | pas*** | 1,000 |
| 75 | sty*** | 1,000 |
| 76 | rpt*** | 1,000 |
| 77 | qpw*** | 1,000 |
| 78 | pos*** | 1,000 |
| 79 | wls*** | 1,000 |
| 80 | kea*** | 1,000 |
| 81 | gin*** | 1,000 |
| 82 | dud*** | 1,000 |
| 83 | xot*** | 1,000 |
| 84 | srd*** | 1,000 |
| 85 | spe*** | 1,000 |
| 86 | jih*** | 1,000 |
| 87 | jae*** | 1,000 |
| 88 | hej*** | 1,000 |
| 89 | mul*** | 1,000 |
| 90 | hyo*** | 1,000 |
| 91 | ult*** | 1,000 |
| 92 | hey*** | 1,000 |
| 93 | lin*** | 1,000 |
| 94 | sho*** | 1,000 |
| 95 | sen*** | 1,000 |
| 96 | rla*** | 1,000 |
| 97 | tto*** | 1,000 |
| 98 | liz*** | 1,000 |
| 99 | bor*** | 1,000 |
| 100 | yhc*** | 1,000 |
| 101 | kim*** | 1,000 |
| 102 | asb*** | 1,000 |
| 103 | dms*** | 1,000 |
| 104 | s93*** | 1,000 |
| 105 | gyp*** | 1,000 |
| 106 | myu*** | 1,000 |
| 107 | mis*** | 1,000 |
| 108 | h02*** | 1,000 |
| 109 | lys*** | 1,000 |
| 110 | mh7*** | 1,000 |
| 111 | kan*** | 1,000 |
| 112 | rat*** | 1,000 |
| 113 | cho*** | 1,000 |
| 114 | coo*** | 1,000 |
| 115 | ekr*** | 1,000 |
| 116 | son*** | 1,000 |
| 117 | moo*** | 1,000 |
| 118 | swe*** | 1,000 |
| 119 | sh0*** | 1,000 |
| 120 | ysk*** | 1,000 |
| 121 | red*** | 1,000 |
| 122 | hod*** | 1,000 |
| 123 | jyk*** | 1,000 |
| 124 | jsj*** | 1,000 |
| 125 | xpa*** | 1,000 |
| 126 | mj3*** | 1,000 |
| 127 | fun*** | 1,000 |
| 128 | par*** | 1,000 |
| 129 | kyk*** | 1,000 |
| 130 | wjd*** | 1,000 |
| 131 | lov*** | 1,000 |
| 132 | van*** | 1,000 |
| 133 | eun*** | 1,000 |
| 134 | kim*** | 1,000 |
| 135 | kys*** | 1,000 |
| 136 | bog*** | 1,000 |
| 137 | pax*** | 1,000 |
| 138 | ohm*** | 1,000 |
| 139 | psd*** | 1,000 |
| 140 | cin*** | 1,000 |
| 141 | tnr*** | 1,000 |
| 142 | res*** | 1,000 |
| 143 | han*** | 1,000 |
| 144 | dan*** | 1,000 |
| 145 | wlf*** | 1,000 |
| 146 | kim*** | 1,000 |
| 147 | som*** | 1,000 |
| 148 | pod*** | 1,000 |
| 149 | acc*** | 1,000 |
| 150 | per*** | 1,000 |
| 151 | min*** | 1,000 |
| 152 | sji*** | 1,000 |
| 153 | ssa*** | 1,000 |
| 154 | cur*** | 1,000 |
| 155 | loo*** | 1,000 |
| 156 | haw*** | 1,000 |
| 157 | jha*** | 1,000 |
| 158 | kim*** | 1,000 |
| 159 | cjc*** | 1,000 |
| 160 | gal*** | 1,000 |
| 161 | wil*** | 1,000 |
| 162 | qld*** | 1,000 |
| 163 | skj*** | 1,000 |
| 164 | kaz*** | 1,000 |
| 165 | wls*** | 1,000 |
| 166 | int*** | 1,000 |
| 167 | soo*** | 1,000 |
| 168 | tae*** | 1,000 |
| 169 | oli*** | 1,000 |
| 170 | blu*** | 1,000 |
| 171 | 74b*** | 1,000 |
| 172 | hik*** | 1,000 |
| 173 | dla*** | 1,000 |
| 174 | ckz*** | 1,000 |
| 175 | lmj*** | 1,000 |
| 176 | fir*** | 1,000 |
| 177 | jhl*** | 1,000 |
| 178 | hsm*** | 1,000 |
| 179 | duo*** | 1,000 |
| 180 | cha*** | 1,000 |
| 181 | joj*** | 1,000 |
| 182 | ant*** | 1,000 |
| 183 | taz*** | 1,000 |
| 184 | khy*** | 1,000 |
| 185 | 22p*** | 1,000 |
| 186 | jun*** | 1,000 |
| 187 | win*** | 1,000 |
| 188 | mms*** | 1,000 |
| 189 | mil*** | 1,000 |
| 190 | dr1*** | 1,000 |
| 191 | loo*** | 1,000 |
| 192 | rim*** | 1,000 |
| 193 | gen*** | 1,000 |
| 194 | san*** | 1,000 |
| 195 | fir*** | 1,000 |
| 196 | tre*** | 1,000 |
| 197 | lee*** | 1,000 |
| 198 | iam*** | 1,000 |
| 199 | ner*** | 1,000 |
| 200 | kka*** | 1,000 |
| 201 | poe*** | 1,000 |
| 202 | he1*** | 1,000 |
| 203 | cla*** | 1,000 |
| 204 | iso*** | 1,000 |
| 205 | ozw*** | 1,000 |
| 206 | par*** | 1,000 |
| 207 | say*** | 1,000 |
| 208 | lin*** | 1,000 |
| 209 | sen*** | 1,000 |
| 210 | bio*** | 1,000 |
| 211 | dls*** | 1,000 |
| 212 | caj*** | 1,000 |
| 213 | coo*** | 1,000 |
| 214 | s11*** | 1,000 |
| 215 | all*** | 1,000 |
| 216 | smy*** | 1,000 |
| 217 | jjz*** | 1,000 |
| 218 | eim*** | 1,000 |
| 219 | ana*** | 1,000 |
| 220 | won*** | 1,000 |
| 221 | 798*** | 1,000 |
| 222 | cro*** | 1,000 |
| 223 | ohj*** | 1,000 |
| 224 | knk*** | 1,000 |
| 225 | wjd*** | 1,000 |
| 226 | sso*** | 1,000 |
| 227 | pbr*** | 1,000 |
| 228 | aza*** | 1,000 |
| 229 | hot*** | 1,000 |
| 230 | ink*** | 1,000 |
| 231 | hjs*** | 1,000 |
| 232 | hel*** | 1,000 |
| 233 | twi*** | 1,000 |
| 234 | agn*** | 1,000 |
| 235 | jie*** | 1,000 |
| 236 | iia*** | 1,000 |
| 237 | fao*** | 1,000 |
| 238 | sys*** | 1,000 |
| 239 | bm1*** | 1,000 |
| 240 | kyj*** | 1,000 |
| 241 | wls*** | 1,000 |
| 242 | 234*** | 1,000 |
| 243 | rsm*** | 1,000 |
| 244 | hoo*** | 1,000 |
| 245 | bas*** | 1,000 |
| 246 | umi*** | 1,000 |
| 247 | ums*** | 1,000 |
| 248 | wjs*** | 1,000 |
| 249 | ssu*** | 1,000 |
| 250 | oka*** | 1,000 |
| 251 | hyo*** | 1,000 |
| 252 | zem*** | 1,000 |
| 253 | bor*** | 1,000 |
| 254 | gud*** | 1,000 |
| 255 | mj1*** | 1,000 |
| 256 | sur*** | 1,000 |
| 257 | mid*** | 1,000 |
| 258 | sim*** | 1,000 |
| 259 | hik*** | 1,000 |
| 260 | you*** | 1,000 |
| 261 | ggb*** | 1,000 |
| 262 | moo*** | 1,000 |
| 263 | tlr*** | 1,000 |
| 264 | smi*** | 1,000 |
| 265 | apz*** | 1,000 |
| 266 | ara*** | 1,000 |
| 267 | nms*** | 1,000 |
| 268 | pjy*** | 1,000 |
| 269 | ch4*** | 1,000 |
| 270 | yh2*** | 1,000 |
| 271 | ilo*** | 1,000 |
| 272 | cjk*** | 1,000 |
| 273 | cle*** | 1,000 |
| 274 | sso*** | 1,000 |
| 275 | 76b*** | 1,000 |
| 276 | lus*** | 1,000 |
| 277 | k04*** | 1,000 |
| 278 | sky*** | 1,000 |
| 279 | ane*** | 1,000 |
| 280 | chh*** | 1,000 |
| 281 | eun*** | 1,000 |
| 282 | you*** | 1,000 |
| 283 | wls*** | 1,000 |
| 284 | jhf*** | 1,000 |
| 285 | act*** | 1,000 |
| 286 | yhy*** | 1,000 |
| 287 | 760*** | 1,000 |
| 288 | dbw*** | 1,000 |
| 289 | zmk*** | 1,000 |
| 290 | aca*** | 1,000 |
| 291 | pkj*** | 1,000 |
| 292 | lee*** | 1,000 |
| 293 | a62*** | 1,000 |
| 294 | sim*** | 1,000 |
| 295 | abf*** | 1,000 |
| 296 | ily*** | 1,000 |
| 297 | wls*** | 1,000 |
| 298 | g97*** | 1,000 |
| 299 | jmj*** | 1,000 |
| 300 | drh*** | 1,000 |
| 301 | ppo*** | 1,000 |
| 302 | ds2*** | 1,000 |
| 303 | cha*** | 1,000 |
| 304 | ado*** | 1,000 |
| 305 | luv*** | 1,000 |
| 306 | min*** | 1,000 |
| 307 | mkl*** | 1,000 |
| 308 | emp*** | 1,000 |
| 309 | dba*** | 1,000 |
| 310 | nab*** | 1,000 |
| 311 | bbo*** | 1,000 |
| 312 | won*** | 1,000 |
| 313 | hap*** | 1,000 |
| 314 | tae*** | 1,000 |
| 315 | maf*** | 1,000 |
| 316 | yuk*** | 1,000 |
| 317 | seo*** | 1,000 |
| 318 | chs*** | 1,000 |
| 319 | mis*** | 1,000 |
| 320 | wnd*** | 1,000 |
| 321 | ts8*** | 1,000 |
| 322 | rhs*** | 1,000 |
| 323 | par*** | 1,000 |
| 324 | psg*** | 1,000 |
| 325 | chi*** | 1,000 |
| 326 | cho*** | 1,000 |
| 327 | viv*** | 1,000 |
| 328 | sha*** | 1,000 |
| 329 | sjk*** | 1,000 |
| 330 | ksy*** | 1,000 |
| 331 | xin*** | 1,000 |
| 332 | myu*** | 1,000 |
| 333 | hey*** | 1,000 |
| 334 | chu*** | 1,000 |
| 335 | don*** | 1,000 |
| 336 | mem*** | 1,000 |
| 337 | pjr*** | 1,000 |
| 338 | pia*** | 1,000 |
| 339 | yse*** | 1,000 |
| 340 | phm*** | 1,000 |
| 341 | a09*** | 1,000 |
| 342 | jke*** | 1,000 |
| 343 | ki6*** | 1,000 |
| 344 | ske*** | 1,000 |
| 345 | tec*** | 1,000 |
| 346 | est*** | 1,000 |
| 347 | rom*** | 1,000 |
| 348 | sn4*** | 1,000 |
| 349 | jj0*** | 1,000 |
| 350 | jdr*** | 1,000 |
| 351 | imm*** | 1,000 |
| 352 | tkd*** | 1,000 |
| 353 | han*** | 1,000 |
| 354 | sor*** | 1,000 |
| 355 | jin*** | 1,000 |
| 356 | k94*** | 1,000 |
| 357 | tri*** | 1,000 |
| 358 | ust*** | 1,000 |
| 359 | han*** | 1,000 |
| 360 | sug*** | 1,000 |
| 361 | red*** | 1,000 |
| 362 | ehm*** | 1,000 |
| 363 | cyw*** | 1,000 |
| 364 | skd*** | 1,000 |
| 365 | bee*** | 1,000 |
| 366 | hon*** | 1,000 |
| 367 | lsh*** | 1,000 |
| 368 | rin*** | 1,000 |
| 369 | rud*** | 1,000 |
| 370 | yec*** | 1,000 |
| 371 | ild*** | 1,000 |
| 372 | sno*** | 1,000 |
| 373 | flo*** | 1,000 |
| 374 | kgg*** | 1,000 |
| 375 | cas*** | 1,000 |
| 376 | cia*** | 1,000 |
| 377 | yoo*** | 1,000 |
| 378 | ass*** | 1,000 |
| 379 | ksy*** | 1,000 |
| 380 | who*** | 1,000 |
| 381 | mal*** | 1,000 |
| 382 | fra*** | 1,000 |
| 383 | syo*** | 1,000 |
| 384 | kai*** | 1,000 |
| 385 | sjn*** | 1,000 |
| 386 | lhs*** | 1,000 |
| 387 | qkd*** | 1,000 |
| 388 | per*** | 1,000 |
| 389 | qpq*** | 1,000 |
| 390 | yen*** | 1,000 |
| 391 | bon*** | 1,000 |
| 392 | blu*** | 1,000 |
| 393 | rna*** | 1,000 |
| 394 | hkd*** | 1,000 |
| 395 | pt1*** | 1,000 |
| 396 | cli*** | 1,000 |
| 397 | wit*** | 1,000 |
| 398 | tjr*** | 1,000 |
| 399 | hoo*** | 1,000 |
| 400 | cnr*** | 1,000 |
| 401 | uwa*** | 1,000 |
| 402 | mom*** | 1,000 |
| 403 | dks*** | 1,000 |
| 404 | vvt*** | 1,000 |
| 405 | pok*** | 1,000 |
| 406 | hjs*** | 1,000 |
| 407 | mon*** | 1,000 |
| 408 | joy*** | 1,000 |
| 409 | rau*** | 1,000 |
| 410 | gag*** | 1,000 |
| 411 | ssi*** | 1,000 |
| 412 | aza*** | 1,000 |
| 413 | ris*** | 1,000 |
| 414 | fre*** | 1,000 |
| 415 | gus*** | 1,000 |
| 416 | j16*** | 1,000 |
| 417 | a05*** | 1,000 |
| 418 | khk*** | 1,000 |
| 419 | dlg*** | 1,000 |
| 420 | jis*** | 1,000 |
| 421 | seo*** | 1,000 |
| 422 | mid*** | 1,000 |
| 423 | mjj*** | 1,000 |
| 424 | joy*** | 1,000 |
| 425 | chu*** | 1,000 |
| 426 | elu*** | 1,000 |
| 427 | wjd*** | 1,000 |
| 428 | ygh*** | 1,000 |
| 429 | sik*** | 1,000 |
| 430 | yuc*** | 1,000 |
| 431 | mid*** | 1,000 |
| 432 | hae*** | 1,000 |
| 433 | jae*** | 1,000 |
| 434 | ls2*** | 1,000 |
| 435 | ezt*** | 1,000 |
| 436 | hsh*** | 1,000 |
| 437 | tur*** | 1,000 |
| 438 | 103*** | 1,000 |
| 439 | jou*** | 1,000 |
| 440 | nri*** | 1,000 |
| 441 | tom*** | 1,000 |
| 442 | don*** | 1,000 |
| 443 | lis*** | 1,000 |
| 444 | ahr*** | 1,000 |
| 445 | wi1*** | 1,000 |
| 446 | kij*** | 1,000 |
| 447 | ohi*** | 1,000 |
| 448 | mon*** | 1,000 |
| 449 | kan*** | 1,000 |
| 450 | hjl*** | 1,000 |
| 451 | sej*** | 1,000 |
| 452 | suj*** | 1,000 |
| 453 | ver*** | 1,000 |
| 454 | ks2*** | 1,000 |
| 455 | hoy*** | 1,000 |
| 456 | rap*** | 1,000 |
| 457 | wkd*** | 1,000 |
| 458 | shj*** | 1,000 |
| 459 | yu1*** | 1,000 |
| 460 | kkb*** | 1,000 |
| 461 | eun*** | 1,000 |
| 462 | guy*** | 1,000 |
| 463 | a03*** | 1,000 |
| 464 | tre*** | 1,000 |
| 465 | nsu*** | 1,000 |
| 466 | ang*** | 1,000 |
| 467 | mh7*** | 1,000 |
| 468 | 73j*** | 1,000 |
| 469 | yay*** | 1,000 |
| 470 | jh9*** | 1,000 |
| 471 | jsl*** | 1,000 |
| 472 | lat*** | 1,000 |
| 473 | tmd*** | 1,000 |
| 474 | nih*** | 1,000 |
| 475 | dol*** | 1,000 |
| 476 | sam*** | 1,000 |
| 477 | wf2*** | 1,000 |
| 478 | yes*** | 1,000 |
| 479 | kik*** | 1,000 |
| 480 | aga*** | 1,000 |
| 481 | gre*** | 1,000 |
| 482 | hjk*** | 1,000 |
| 483 | moo*** | 1,000 |
| 484 | par*** | 1,000 |
| 485 | hji*** | 1,000 |
| 486 | plu*** | 1,000 |
| 487 | asi*** | 1,000 |
| 488 | h21*** | 1,000 |
| 489 | cho*** | 1,000 |
| 490 | mic*** | 1,000 |
| 491 | pur*** | 1,000 |
| 492 | 137*** | 1,000 |
| 493 | cjb*** | 1,000 |
| 494 | gus*** | 1,000 |
| 495 | hhj*** | 1,000 |
| 496 | nnz*** | 1,000 |
| 497 | ppi*** | 1,000 |
| 498 | mit*** | 1,000 |
| 499 | mov*** | 1,000 |
| 500 | kdh*** | 1,000 |
| 501 | coo*** | 1,000 |
| 502 | 995*** | 1,000 |
| 503 | kdh*** | 1,000 |
| 504 | js0*** | 1,000 |
| 505 | boy*** | 1,000 |
| 506 | tjd*** | 1,000 |
| 507 | cjs*** | 1,000 |
| 508 | hyu*** | 1,000 |
| 509 | inc*** | 1,000 |
| 510 | iep*** | 1,000 |
| 511 | sla*** | 1,000 |
| 512 | mar*** | 1,000 |
| 513 | rla*** | 1,000 |
| 514 | hae*** | 1,000 |
| 515 | ist*** | 1,000 |
| 516 | hj0*** | 1,000 |
| 517 | ho5*** | 1,000 |
| 518 | gil*** | 1,000 |
| 519 | ses*** | 1,000 |
| 520 | vba*** | 1,000 |
| 521 | hap*** | 1,000 |
| 522 | luc*** | 1,000 |
| 523 | spo*** | 1,000 |
| 524 | l2h*** | 1,000 |
| 525 | flo*** | 1,000 |
| 526 | keu*** | 1,000 |
| 527 | jsm*** | 1,000 |
| 528 | iri*** | 1,000 |
| 529 | lov*** | 1,000 |
| 530 | lny*** | 1,000 |
| 531 | min*** | 1,000 |
| 532 | sun*** | 1,000 |
| 533 | mix*** | 1,000 |
| 534 | shi*** | 1,000 |
| 535 | jan*** | 1,000 |
| 536 | ega*** | 1,000 |
| 537 | pof*** | 1,000 |
| 538 | sun*** | 1,000 |
| 539 | shk*** | 1,000 |
| 540 | hij*** | 1,000 |
| 541 | ggo*** | 1,000 |
| 542 | lks*** | 1,000 |
| 543 | hmk*** | 1,000 |
| 544 | swl*** | 1,000 |
| 545 | wls*** | 1,000 |
| 546 | bje*** | 1,000 |
| 547 | cyj*** | 1,000 |
| 548 | bbn*** | 1,000 |
| 549 | lby*** | 1,000 |
| 550 | sun*** | 1,000 |
| 551 | hou*** | 1,000 |
| 552 | mem*** | 1,000 |
| 553 | cao*** | 1,000 |
| 554 | bjs*** | 1,000 |
| 555 | aga*** | 1,000 |
| 556 | nin*** | 1,000 |
| 557 | ajf*** | 1,000 |
| 558 | ali*** | 1,000 |
| 559 | 090*** | 1,000 |
| 560 | shb*** | 1,000 |
| 561 | kis*** | 1,000 |
| 562 | and*** | 1,000 |
| 563 | liq*** | 1,000 |
| 564 | ghk*** | 1,000 |
| 565 | flr*** | 1,000 |
| 566 | sky*** | 1,000 |
| 567 | p01*** | 1,000 |
| 568 | bar*** | 1,000 |
| 569 | ksa*** | 1,000 |
| 570 | ejh*** | 1,000 |
| 571 | jkl*** | 1,000 |
| 572 | ara*** | 1,000 |
| 573 | sj2*** | 1,000 |
| 574 | yi0*** | 1,000 |
| 575 | yja*** | 1,000 |
| 576 | bel*** | 1,000 |
| 577 | mic*** | 1,000 |
| 578 | kko*** | 1,000 |
| 579 | whr*** | 1,000 |
| 580 | lee*** | 1,000 |
| 581 | mky*** | 1,000 |
| 582 | sta*** | 1,000 |
| 583 | 195*** | 1,000 |
| 584 | kjg*** | 1,000 |
| 585 | yea*** | 1,000 |
| 586 | kel*** | 1,000 |
| 587 | iyo*** | 1,000 |
| 588 | oil*** | 1,000 |
| 589 | a00*** | 1,000 |
| 590 | jmk*** | 1,000 |
| 591 | mat*** | 1,000 |
| 592 | her*** | 1,000 |
| 593 | yjm*** | 1,000 |
| 594 | jmk*** | 1,000 |
| 595 | jiy*** | 1,000 |
| 596 | ang*** | 1,000 |
| 597 | jee*** | 1,000 |
| 598 | hee*** | 1,000 |
| 599 | por*** | 1,000 |
| 600 | jun*** | 1,000 |
| 601 | hoj*** | 1,000 |
| 602 | loo*** | 1,000 |
| 603 | lee*** | 1,000 |
| 604 | eun*** | 1,000 |
| 605 | bea*** | 1,000 |
| 606 | art*** | 1,000 |
| 607 | iva*** | 1,000 |
| 608 | ykm*** | 1,000 |
| 609 | rnf*** | 1,000 |
| 610 | sc0*** | 1,000 |
| 611 | pet*** | 1,000 |
| 612 | yan*** | 1,000 |
| 613 | chr*** | 1,000 |
| 614 | jh5*** | 1,000 |
| 615 | ail*** | 1,000 |
| 616 | lee*** | 1,000 |
| 617 | yrk*** | 1,000 |
| 618 | 78l*** | 1,000 |
| 619 | suj*** | 1,000 |
| 620 | 101*** | 1,000 |
| 621 | can*** | 1,000 |
| 622 | bon*** | 1,000 |
| 623 | lee*** | 1,000 |
| 624 | hk3*** | 1,000 |
| 625 | cut*** | 1,000 |
| 626 | her*** | 1,000 |
| 627 | han*** | 1,000 |
| 628 | lip*** | 1,000 |
| 629 | che*** | 1,000 |
| 630 | myr*** | 1,000 |
| 631 | wis*** | 1,000 |
| 632 | teu*** | 1,000 |
| 633 | 2rm*** | 1,000 |
| 634 | hov*** | 1,000 |
| 635 | lyh*** | 1,000 |
| 636 | gir*** | 1,000 |
| 637 | hee*** | 1,000 |
| 638 | sue*** | 1,000 |
| 639 | ss1*** | 1,000 |
| 640 | wog*** | 1,000 |
| 641 | jad*** | 1,000 |
| 642 | hjw*** | 1,000 |
| 643 | eks*** | 1,000 |
| 644 | pin*** | 1,000 |
| 645 | ips*** | 1,000 |
| 646 | his*** | 1,000 |
| 647 | kgo*** | 1,000 |
| 648 | sio*** | 1,000 |
| 649 | iro*** | 1,000 |
| 650 | wls*** | 1,000 |
| 651 | lyj*** | 1,000 |
| 652 | aby*** | 1,000 |
| 653 | gol*** | 1,000 |
| 654 | bmn*** | 1,000 |
| 655 | lan*** | 1,000 |
| 656 | nam*** | 1,000 |
| 657 | qhd*** | 1,000 |
| 658 | ab5*** | 1,000 |
| 659 | boz*** | 1,000 |
| 660 | ton*** | 1,000 |
| 661 | pp1*** | 1,000 |
| 662 | red*** | 1,000 |
| 663 | bor*** | 1,000 |
| 664 | qud*** | 1,000 |
| 665 | 0tu*** | 1,000 |
| 666 | deu*** | 1,000 |
| 667 | red*** | 1,000 |
| 668 | hee*** | 1,000 |
| 669 | ari*** | 1,000 |
| 670 | soh*** | 1,000 |
| 671 | iam*** | 1,000 |
| 672 | suj*** | 1,000 |
| 673 | a04*** | 1,000 |
| 674 | epf*** | 1,000 |
| 675 | gua*** | 1,000 |
| 676 | sna*** | 1,000 |
| 677 | lee*** | 1,000 |
| 678 | ela*** | 1,000 |
| 679 | whj*** | 1,000 |
| 680 | bet*** | 1,000 |
| 681 | lsr*** | 1,000 |
| 682 | pje*** | 1,000 |
| 683 | oh2*** | 1,000 |
| 684 | ky0*** | 1,000 |
| 685 | hon*** | 1,000 |
| 686 | ppo*** | 1,000 |
| 687 | nsk*** | 1,000 |
| 688 | emp*** | 1,000 |
| 689 | n34*** | 1,000 |
| 690 | goh*** | 1,000 |
| 691 | cpt*** | 1,000 |
| 692 | hun*** | 1,000 |
| 693 | lib*** | 1,000 |
| 694 | jhk*** | 1,000 |
| 695 | yoo*** | 1,000 |
| 696 | soo*** | 1,000 |
| 697 | swd*** | 1,000 |
| 698 | twi*** | 1,000 |
| 699 | opa*** | 1,000 |
| 700 | tae*** | 1,000 |
| 701 | guk*** | 1,000 |
| 702 | yww*** | 1,000 |
| 703 | khc*** | 1,000 |
| 704 | hey*** | 1,000 |
| 705 | bee*** | 1,000 |
| 706 | jes*** | 1,000 |
| 707 | ine*** | 1,000 |
| 708 | kby*** | 1,000 |
| 709 | siv*** | 1,000 |
| 710 | wls*** | 1,000 |
| 711 | goh*** | 1,000 |
| 712 | che*** | 1,000 |
| 713 | daw*** | 1,000 |
| 714 | xod*** | 1,000 |
| 715 | kim*** | 1,000 |
| 716 | jot*** | 1,000 |
| 717 | thd*** | 1,000 |
| 718 | kl0*** | 1,000 |
| 719 | dia*** | 1,000 |
* 2차 (1/8~1/14) 설문조사 참여자 대상고객 명단 (선착순 2,000명)
| NO. | 아이디 | 지급포인트 |
| 1 | dar*** | 500 |
| 2 | hwa*** | 500 |
| 3 | dpr*** | 500 |
| 4 | hah*** | 500 |
| 5 | dbt*** | 500 |
| 6 | hut*** | 500 |
| 7 | yyo*** | 500 |
| 8 | byu*** | 500 |
| 9 | bh3*** | 500 |
| 10 | jem*** | 500 |
| 11 | ygh*** | 500 |
| 12 | fri*** | 500 |
| 13 | em8*** | 500 |
| 14 | jej*** | 500 |
| 15 | han*** | 500 |
| 16 | gkq*** | 500 |
| 17 | bba*** | 500 |
| 18 | hee*** | 500 |
| 19 | eul*** | 500 |
| 20 | ain*** | 500 |
| 21 | sas*** | 500 |
| 22 | hbw*** | 500 |
| 23 | rei*** | 500 |
| 24 | jek*** | 500 |
| 25 | ipp*** | 500 |
| 26 | gra*** | 500 |
| 27 | yam*** | 500 |
| 28 | ilu*** | 500 |
| 29 | dct*** | 500 |
| 30 | vit*** | 500 |
| 31 | hj9*** | 500 |
| 32 | gra*** | 500 |
| 33 | hjm*** | 500 |
| 34 | gre*** | 500 |
| 35 | gkw*** | 500 |
| 36 | dlt*** | 500 |
| 37 | hyj*** | 500 |
| 38 | hd0*** | 500 |
| 39 | hat*** | 500 |
| 40 | dai*** | 500 |
| 41 | dee*** | 500 |
| 42 | rla*** | 500 |
| 43 | hop*** | 500 |
| 44 | cra*** | 500 |
| 45 | bru*** | 500 |
| 46 | tru*** | 500 |
| 47 | fff*** | 500 |
| 48 | woa*** | 500 |
| 49 | sso*** | 500 |
| 50 | bei*** | 500 |
| 51 | twi*** | 500 |
| 52 | rla*** | 500 |
| 53 | wjd*** | 500 |
| 54 | sea*** | 500 |
| 55 | yuk*** | 500 |
| 56 | tjs*** | 500 |
| 57 | spi*** | 500 |
| 58 | sky*** | 500 |
| 59 | cha*** | 500 |
| 60 | zzu*** | 500 |
| 61 | moo*** | 500 |
| 62 | 303*** | 500 |
| 63 | huf*** | 500 |
| 64 | jjy*** | 500 |
| 65 | iva*** | 500 |
| 66 | hub*** | 500 |
| 67 | giz*** | 500 |
| 68 | cuc*** | 500 |
| 69 | vir*** | 500 |
| 70 | dld*** | 500 |
| 71 | yjs*** | 500 |
| 72 | gon*** | 500 |
| 73 | psy*** | 500 |
| 74 | goo*** | 500 |
| 75 | enf*** | 500 |
| 76 | yon*** | 500 |
| 77 | yjc*** | 500 |
| 78 | tin*** | 500 |
| 79 | blo*** | 500 |
| 80 | yua*** | 500 |
